Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Semi-automatische blaasvormmachine voor flessen
1. Gebruik van PCL-computerbesturing, stabiele prestaties en eenvoudige bediening;
2. Kies Duitse Festo (FESTO) en Japanse SMC gascomponenten;
3. Keur energiebesparend ontwerp goed, en het mechanische deel heeft een compacte en redelijke structuur.
Technische parameter
Machinespecificatie: | Klemkracht | 30T |
Max. klemslag: | 330 mm | |
Max. uitrekkende slag | 450 mm | |
Aantal holtes | 1 Holten | |
Theoretische output | 90 BPH | |
Max. schimmel dikte: | 380 mm | |
Ruimte tussen trekstangen | 480*550 mm | |
Elektrisch systeem | Spanning | 380V/3PH/50HZ of Specail-bestelling |
Aantal verwarmingszones | 4 secties | |
Totaal vermogen (volledig geladen) | 60 kW | |
container | Max.Containervolume | 25 L |
Max. Diameterbereik: | 65 mm | |
Max.Containerdiameter | 330 mm | |
Max.containerhoogte | 550 mm | |
Hulpsysteem | Lage druk Luchtdruk | 8-10 Bar |
Hoge druk Luchtdruk | 30 Bar | |
Luchtstroomsnelheid | 2.0/30 | |
Afmeting en gewicht(L*W*H) | Flessenvormmachine | 195*80*210 CM |
Oven | 280*70*160 CM | |
Netto gewicht | 1,5 ton |
werkplaats
Semi-automatische blaasvormmachine voor flessen
1. Gebruik van PCL-computerbesturing, stabiele prestaties en eenvoudige bediening;
2. Kies Duitse Festo (FESTO) en Japanse SMC gascomponenten;
3. Keur energiebesparend ontwerp goed, en het mechanische deel heeft een compacte en redelijke structuur.
Technische parameter
Machinespecificatie: | Klemkracht | 30T |
Max. klemslag: | 330 mm | |
Max. uitrekkende slag | 450 mm | |
Aantal holtes | 1 Holten | |
Theoretische output | 90 BPH | |
Max. schimmel dikte: | 380 mm | |
Ruimte tussen trekstangen | 480*550 mm | |
Elektrisch systeem | Spanning | 380V/3PH/50HZ of Specail-bestelling |
Aantal verwarmingszones | 4 secties | |
Totaal vermogen (volledig geladen) | 60 kW | |
container | Max.Containervolume | 25 L |
Max. Diameterbereik: | 65 mm | |
Max.Containerdiameter | 330 mm | |
Max.containerhoogte | 550 mm | |
Hulpsysteem | Lage druk Luchtdruk | 8-10 Bar |
Hoge druk Luchtdruk | 30 Bar | |
Luchtstroomsnelheid | 2.0/30 | |
Afmeting en gewicht(L*W*H) | Flessenvormmachine | 195*80*210 CM |
Oven | 280*70*160 CM | |
Netto gewicht | 1,5 ton |
werkplaats
de inhoud is leeg!