Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
11).Ideaal koelsysteem maakt de afgewerkte flessen zonder gebreken.
Artikelen | eenheid | ServoPet 9C0.6L | ServoPet 6C0.6L | ServoPet 4C0.6L | ServoPet 2C0.6L | ServoPet 6C2L | ServoPet 4C2L |
Caviteit Pitch | mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Voorgevormde verwarmingshoogte | mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Nr. van Cav. | cav. | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Maximaal containervolume | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 |
Bereik nekdiameter | mm | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 |
Maximale containerdiameter | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 108 | 108 |
Maximale containerhoogte | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 |
Verwarmingsvermogen | BPH | 12000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 6000 |
Nominaal vermogen: | KW | 98 | 80 | 56 | 46 | 98 | 80 |
Energieverbruik | KW | 60-70 | 45-55 | 30-40 | 25-35 | 60-70 | 45-55 |
Blaasdruk | Mpa | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 |
Luchtverbruik | m 3/min | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 |
Maat | mm | 4930*2110*2500 | 4200*2050*2500 | 3300*1800*2100 | 3000*1600*2100 | 4930*2110*2700 | 4200*2050*2700 |
Gewicht | kg | 8000 | 5500 | 4500 | 4000 | 8500 | 5800 |
Fles Preform \u0026amp; Cap Spuitgietmachine
11).Ideaal koelsysteem maakt de afgewerkte flessen zonder gebreken.
Artikelen | eenheid | ServoPet 9C0.6L | ServoPet 6C0.6L | ServoPet 4C0.6L | ServoPet 2C0.6L | ServoPet 6C2L | ServoPet 4C2L |
Caviteit Pitch | mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Voorgevormde verwarmingshoogte | mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Nr. van Cav. | cav. | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Maximaal containervolume | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 |
Bereik nekdiameter | mm | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 |
Maximale containerdiameter | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 108 | 108 |
Maximale containerhoogte | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 |
Verwarmingsvermogen | BPH | 12000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 6000 |
Nominaal vermogen: | KW | 98 | 80 | 56 | 46 | 98 | 80 |
Energieverbruik | KW | 60-70 | 45-55 | 30-40 | 25-35 | 60-70 | 45-55 |
Blaasdruk | Mpa | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 |
Luchtverbruik | m 3/min | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 |
Maat | mm | 4930*2110*2500 | 4200*2050*2500 | 3300*1800*2100 | 3000*1600*2100 | 4930*2110*2700 | 4200*2050*2700 |
Gewicht | kg | 8000 | 5500 | 4500 | 4000 | 8500 | 5800 |
Fles Preform \u0026amp; Cap Spuitgietmachine
de inhoud is leeg!