11. Perfect koelsysteem maakt afgewerkte flessen vlekkeloos.
elementen | eenzaamheid | servo huis 9C0.6L | ³ 6C0.6L | servo huis 4C0.6L | servo huis 2C0.6L | servo huis 6C2L | servo huis 4C2L |
toonhoogte holte | millimeter | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Voorvormen die het stadion verwarmen | millimeter | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Voldoende aantal. | Adequaat. | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Maximale containergrootte: | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 |
Halsdiameterbereik: | p.m.... | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 |
Maximale containerdiameter: | millimeter | 70 | 70 | 70 | 70 | 108 | 108 |
Maximale containerhoogte | millimeter | 240 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 |
ik | vriendje | 12000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 6000 |
nominaal vermogen: | kilowatt | 98 | 80 | 56 | 46 | 98 | 80 |
Energieverbruik | kilowatt | 60-70 | 45-55 | 30-40 | 25-35 | 60-70 | 45-55 |
inflatiedruk | MPa | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 |
Luchtverbruik | m 3/ Nauwkeurig | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 |
meten | p.m.... | 4930*2110*2500 | 4200*2050*2500 | 3300*1800*2100 | 3000*1600*2100 | 4930*2110*2700 | 4200*2050*2700 |
Gewicht | kg | 8000 | 5500 | 4500 | 4000 | 8500 | 5800 |
Kroonkurk en spuitgietmachine
11. Perfect koelsysteem maakt afgewerkte flessen vlekkeloos.
elementen | eenzaamheid | servo huis 9C0.6L | ³ 6C0.6L | servo huis 4C0.6L | servo huis 2C0.6L | servo huis 6C2L | servo huis 4C2L |
toonhoogte holte | millimeter | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Voorvormen die het stadion verwarmen | millimeter | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Voldoende aantal. | Adequaat. | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Maximale containergrootte: | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 |
Halsdiameterbereik: | p.m.... | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 |
Maximale containerdiameter: | millimeter | 70 | 70 | 70 | 70 | 108 | 108 |
Maximale containerhoogte | millimeter | 240 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 |
ik | vriendje | 12000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 6000 |
nominaal vermogen: | kilowatt | 98 | 80 | 56 | 46 | 98 | 80 |
Energieverbruik | kilowatt | 60-70 | 45-55 | 30-40 | 25-35 | 60-70 | 45-55 |
inflatiedruk | MPa | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 |
Luchtverbruik | m 3/ Nauwkeurig | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 |
meten | p.m.... | 4930*2110*2500 | 4200*2050*2500 | 3300*1800*2100 | 3000*1600*2100 | 4930*2110*2700 | 4200*2050*2700 |
Gewicht | kg | 8000 | 5500 | 4500 | 4000 | 8500 | 5800 |
Kroonkurk en spuitgietmachine
de inhoud is leeg!